06-02
送信結果通知メール(リスト送付の場合)
InterFAX送信サービスでは、FAX送信をおこなった結果を「通知メール」で確認することができます。
ここでは、InterFAXのリスト送信、および複数のアドレスをTO/CC/BCCへ指定して送信(ブロードキャスト送信)をおこなった場合の通知メールについてご説明します。
※通常送付(ひとつの宛先への送信)をおこなった場合の通知メールにつきましては、06-01.送信結果通知メール(通常送付の場合)をご参照ください。
1.
通知メールの設定
通知メールの受取条件や種類(フォーマット)の選択などの設定は、「アカウント管理Web」にて設定できます。
※設定方法の詳細は「18-01-05.通知メールとその他オプション」ページをご参照ください。
2.
通知メールのフォーマット
通知メールのフォーマットは以下の通りです。
・
・
・
・
・
・
(デフォルトは「HTML-日本語」です)
各フォーマットの詳細は以下の通りです。
■「HTML-日本語」 および 「テキスト−日本語 (ISO-2022-JP) 」
「HTML-日本語」の場合、通知メールはHTMLとテキストのマルチパートになります。
「テキスト−日本語(ISO-2022-JP)」の場合は、テキストパートのみとなります。
通知メールの件名
InterFAX送信結果集計レポート
(「HTML-日本語」のHTMLパートの例)

通知メール本文の内容(HTMLパート)
ユーザID | ご利用のInterFAXアカウントのユーザIDです。 |
---|---|
担当者名 | リスト送信の場合は、該当リストに登録されている担当者名が表示されます。担当者名が無ければ会社名、担当者名も会社名も無ければ空白になります。 (ブロードキャスト送信の場合は、メール送信時の送信先メールアドレス内にディスプレイネームが存在する場合は、そのディスプレイネームが表示されます。ディスプレイネームが無い場合は、空白になります。) |
リプライメール | 通知メールの送信先メールアドレスです。 (詳細は、本ページの末尾の「注意事項」をご参照ください。) |
メッセージID | トランザクション毎にInterFAXが割り当てる番号です。 問題が発生した場合のお問い合わせ時にこの番号をお教えください。 |
FAX番号 | 送信先FAX番号です。フォーマットは「00+国番号+市外局番+局番+番号」となります。 市外局番の"0"は表示されません。 |
ステータス | 送信結果です。FAX送信が成功した場合は「完了」となります。 エラーの場合は、エラーの理由が表示されます。 |
ページ | 送信済みページ数です。 |
通信時間 | 実際に送信に要した時間です。単位は「秒」です。 |
開始 | トランザクションの開始日時。InterFAX側でのメール受信日時です。 |
終了 | トランザクションの終了日時。FAX送信が全て完了した時点の日時です。リトライ後もエラーとなった場合は、エラー確定日時です。 |
CSID | 送信先FAX機に登録されている番号が表示されます。未登録の場合は、ブランクとなります。 また、機種によりアルファベットや記号が含まれる場合もございます。 |
件名 | 送信されたメールの件名。 |
送信合計 | 送信成功した件数です。 |
失敗合計 | 送信が失敗した件数です。複数ページの場合でページ数が"0"でない場合は途中のページまで送信されています。 |
総計 | リスト送信で処理した総件数です。(送信合計+失敗合計) |
(「テキスト−日本語 (ISO-2022-JP) 」および「HTML-日本語」のテキストパートの例)

通知メール本文の内容(テキストパート)
処理日 開始時刻 -> FAX番号 - /ページ - 送信結果 - 通信時間(in seconds) - 件名
Grand Total: | リスト送信で処理した総件数です。(Total Sent + Total Failed) |
---|---|
Total Sent: | 送信成功した件数です。 |
Total Failed: | 送信が失敗した件数です。複数ページの場合でページ数が"0"でない場合は途中のページまで送信された可能性があります。 |
処理日 | トランザクションの処理日。InterFAX側でのメール受信日です。 |
開始時刻 | トランザクションの開始時刻。InterFAX側でのメール受信時刻です。 |
FAX番号 | 送信先FAX番号です。フォーマットは「00+国番号+市外局番+局番+番号」となります。 市外局番の"0"は表示されません。 |
/ページ | 送信済みページ数です。 |
送信結果 | FAX送信が成功した場合は「0 - 完了」となります。 エラーの場合は、エラーコードとその理由が表示されます。 |
通信時間(in seconds) | 実際に送信に要した時間です。単位は「秒」です。 |
件名 | 送信されたメールの件名。 |
■「HTML-英語」 および 「テキスト-英語」
「HTML-英語」の場合、通知メールはHTMLとテキストのマルチパートになります。
「テキスト−英語」の場合は、テキストパートのみとなります。
通知メールの件名
Your InterFAX Outgoing Faxing Results
(「HTML-英語」のHTMLパートの例)

通知メール本文の内容(HTMLパート)
Username | ご利用のInterFAXアカウントのユーザIDです。 |
---|---|
TransactionID | トランザクション毎にInterFAXが割り当てる番号です。 問題が発生した場合のお問い合わせ時にこの番号をお教えください。 |
Fax Number | 送信先FAX番号です。フォーマットは「00+国番号+市外局番+局番+番号」となります。 市外局番の"0"は表示されません。 |
Contact name | リスト送信の場合は、該当リストに登録されている担当者名が表示されます。担当者名が無ければ会社名、担当者名も会社名も無ければ空白になります。 (ブロードキャスト送信の場合は、メール送信時の送信先メールアドレス内にディスプレイネームが存在する場合は、そのディスプレイネームが表示されます。ディスプレイネームが無い場合は、空白になります。) |
Reply Email | 通知メールの送信先メールアドレスです。 (詳細は、本ページの末尾の「注意事項」をご参照ください。) |
Status | 送信結果です。FAX送信が成功した場合は「完了」となります。 エラーの場合は、エラーの理由が表示されます。 |
Pgs | 送信済みページ数です。 |
Duration | 実際に送信に要した時間です。単位は「秒」です。 |
Start Time | トランザクションの開始日時。InterFAX側でのメール受信日時です。 |
End Time | トランザクションの終了日時。FAX送信が全て完了した時点の日時です。リトライ後もエラーとなった場合は、エラー確定日時です。 |
CSID | 送信先FAX機に登録されている番号が表示されます。未登録の場合は、ブランクとなります。 また、機種によりアルファベットや記号が含まれる場合もございます。 |
Subject | 送信されたメールの件名。 |
Units Sent | 送信料金計算上の送信ページ数(1ページあたりの送信時間が60秒を超えた場合は6秒あたり0.1が加算されます) |
Cost Per Unit | ページ単価 (単位:円 税別) |
Total Sent | 送信成功した件数です。 |
Total Failed | 送信が失敗した件数です。複数ページの場合でページ数が"0"でない場合は途中のページまで送信されています。 |
Grand Total | リスト送信で処理した総件数です。(送信合計+失敗合計) |
(「テキスト−英語」および「HTML-英語」のテキストパートの例)

通知メール本文の内容(テキストパート)
Date StartTime -> FaxNumber - /Pgs - Status - Duration (in seconds)
- Subject
Grand Total: | リスト送信で処理した総件数です。(Total Sent + Total Failed) |
---|---|
Total Sent: | 送信成功した件数です。 |
Total Failed: | 送信が失敗した件数です。複数ページの場合でページ数が"0"でない場合は途中のページまで送信された可能性があります。 |
Date | トランザクションの処理日。InterFAX側でのメール受信日です。 |
StartTime | トランザクションの開始時刻。InterFAX側でのメール受信時刻です。 |
FaxNumber | 送信先FAX番号です。フォーマットは「00+国番号+市外局番+局番+番号」となります。 市外局番の"0"は表示されません。 |
/Pgs | 送信済みページ数です。 |
Status | FAX送信が成功した場合は「0 - OK」となります。 エラーの場合は、エラーコードとその理由が表示されます。 |
Duration (in seconds) | 実際に送信に要した時間です。単位は「秒」です。 |
Subject | 送信されたメールの件名。 |
■「XML」
(XMLフォーマットの例)

通知メールの件名
List completion report
通知メール本文の内容
TransactionID | トランザクション毎にInterFAXが割り当てる番号です。 問題が発生した場合のお問い合わせ時にこの番号をお教えください。 |
---|---|
RemoteCSID | 送信先FAX機に登録されている番号が表示されます。未登録の場合は、ブランクとなります。 また、機種によりアルファベットや記号が含まれる場合もございます。 |
Pages | 送信済みページ数です。 |
Status | 送信結果です。FAX送信が成功した場合は「0」となります。エラーの場合は、エラーコードが表示されます。 |
Subject | 送信されたメールの件名。 |
FaxNumber | 送信先FAX番号です。フォーマットは「00+国番号+市外局番+局番+番号」となります。市外局番の"0"は表示されません。 |
Duration | 通信時間です。実際に送信に要した時間です。単位は「秒」です。 |
SubmitTime | トランザクションの開始日時。InterFAX側でのメール受信日時です。 |
CompletionTime | トランザクションの終了日時。FAX送信が全て完了した時点の日時です。リトライ後もエラーとなった場合は、エラー確定日時です。 |
Contact | メール送信時に、送信先メールアドレス内にディスプレイネームが存在する場合は、そのディスプレイネームが表示されます。ディスプレイネームが無い場合は、空白となります。 |
UnitsSent | 送信料金計算上の送信ページ数(1ページあたりの送信時間が60秒を超えた場合は、6秒あたり0.1が加算されます)。 |
CostPerUnit | ページ単価 (単位:円 税別) |
■「CSV」
(CSVフォーマットの例)

通知メールの件名
List completion report
通知メール本文の内容
UserID,TransactionID,DestinationFax,Status,PagesSent,Duration,SubmitTime,CompletionTime,RemoteCSID,Subject
(ユーザID,メッセージID,送信先,送信結果,ページ数,通信時間,開始,終了,CSID,件名)
UserID ユーザID |
ご利用のInterFAXアカウントのユーザIDです。 |
---|---|
TransactionID メッセージID |
トランザクション毎にInterFAXが割り当てる番号です。 問題が発生した場合のお問い合わせ時にこの番号をお教えください。 |
DestinationFax 送信先 |
送信先FAX番号です。フォーマットは「00+国番号+市外局番+局番+番号」となります。市外局番の"0"は表示されません。 |
Status 送信結果 |
送信結果です。FAX送信が成功した場合は「0」となります。エラーの場合は、エラーコードが表示されます。 |
PagesSent ページ数 |
送信済みページ数です。 |
Duration 通信時間 |
通信時間です。実際に送信に要した時間です。単位は「秒」です。 |
SubmitTime 開始 |
トランザクションの開始日時。InterFAX側でのメール受信日時です。 |
CompletionTime 終了 |
トランザクションの終了日時。FAX送信が全て完了した時点の日時です。リトライ後もエラーとなった場合は、エラー確定日時です。 |
RemoteCSID CSID |
送信先FAX機に登録されている番号が表示されます。未登録の場合は、ブランクとなります。 また、機種によりアルファベットや記号が含まれる場合もございます。 |
Subject 件名 |
送信されたメールの件名。 |
また、暗号化された通知メールを受信することができます。通知メールの暗号化につきましては、「14. S/MIMEによる暗号化送信および電子署名」をご参照ください。
注意事項
1)
2)
InterFAX送信サービスの通知メールの送信元は「feedback@interfax.jp」となります。お客様でご利用のメールシステム(プロバイダ管理を含む)で、この「feedback@interfax.jp」からのメールを受信できるようホワイトリストへの登録等(または、ドメイン名・IPアドレスなどをブラックリストから外す)が可能でございましたらご対応ください。
3)
特に、お客様のシステムで自動的に通知メールを処理される際にはご注意ください。テキストファイルとして読み込みをおこないますと、メール本文がエンコードされている場合では、正しく内容を認識できない場合もございます。
4)
