FAX送信サービス サービスリファレンス
Webサービス メソッド機能比較
■FAX送信メソッドの比較
Sendfax | SendfaxEx_2 | ||
---|---|---|---|
複数の宛先送信 | ● | ||
テキストファイルの送信(TXT、HTML、PS等) | ● | ● | ● |
バイナリファイルの送信(DOC、XLS、PDF等) | ● | ● | |
8-bit 文字を用いたHTMLファイル(強調文字等) | ● | ● | |
複数ドキュメントの送信 | ● | ||
日時指定送信 | ● | ||
CSID指定(デフォルト設定値より優先) | ● | ||
参照用 Subject(件名)の入力 | ● | ||
通知メールデフォルト送信先の指定 (デフォルト設定値より優先) |
● | ||
用紙サイズの指定: A4/Lette/Legal/B4 (デフォルト設定値より優先) |
● | ||
用紙方向の指定: 縦/横 (デフォルト設定値より優先) |
● | ||
送信解像度の指定: 標準/ファイン (デフォルト設定値より優先) |
● | ||
送信品質の指定: ハーフトーン/白黒 (デフォルト設定値より優先) |
● |
■FAXステータス・クエリメソッドの比較
FaxStatus | FaxQuery | FaxQuery2 | |
---|---|---|---|
取得するトランザクション数の制御 | ● | ● | ● |
日時範囲指定での検索 | ● | ||
宛先FAX番号での検索 | ● | ||
通知メール送付先アドレスでの検索 | ● | ||
TransactionIDでの検索 | ● | ● | ● |
Parent TransactionIDでの検索 | ● | ● | |
FAXステータス(成功、エラー等)での検索 | ● | ||
合計トランザクション数の取得 | ● | ● | ● |
クエリで返されたレコード数の取得 | ● | ● | ● |
トランザクションの開始日時の取得 | ● | ● | ● |
日時指定時の日時の取得 | ● | ● | ● |
トランザクションの終了日時の取得 | ● | ● | ● |
送信先FAX番号の取得 | ● | ● | ● |
送信先CSIDの取得 | ● | ● | ● |
送信完了ページ数の取得 | ● | ● | ● |
送信結果の取得 | ● | ● | ● |
送信時間の取得 | ● | ● | ● |
Subjectの取得 | ● | ● | ● |
送信要求ページ数の取得 | ● | ● | ● |
Parent TransactionIDの取得 | ● | ● | |
UserIDの取得 | ● | ● | |
通知メール送付先アドレスの取得 | ● | ● | |
送信料金の取得(Unit x ページ単価) | ● | ● | |
ページサイズの取得 | ● | ● | |
用紙方向の取得 | ● | ● | |
送信解像度(ファイン/標準)の取得 | ● | ● | |
送信品質(ハーフトーン/白黒)の取得 | ● | ● |
